Hikvision DS-K1T343MX Biometric Time Attendance Terminal
Description
Product description coming soon.
Key features
| Feature | Details |
|---|---|
| Display size | 4.3" |
| Touch screen | Yes |
| Mounting type | Wall |
| Device type | Face recognition terminal |
| Face capacity | 1 500 |
| Card capacity | 3 000 |
| Recognition distance | 0.3–1.5 m |
| Protocols | TCP/IP · ISAPI · ISUP5.0 |
| Port speed | 10/100 Mbps |
| Resolution | 2 MP |
| Two-way audio | Yes |
| Dimensions | 118.4 × 118.4 × 21.8 mm |
| Unlock methods | Card · Face |
| Recognition accuracy | ≥ 99% |
| Recognition time | < 0.2 s |
| Features | Web configuration · Time attendance · Noise and echo reduction |



